キャラ | 評価 | ジョブ | 特徴 | ドロップ |
---|---|---|---|---|
![]() ローリン | 9.0 | アサシン | 超高火力、複数回攻撃、最強アタッカー | - |
![]() ルキア | 7.5 | シューター | 追加攻撃が豊富、高火力 | 4-5 雄大なる門 |
![]() ヨーラン | 8.0 | ウィザード | 複数敵攻撃、シールド持ち、感電付与 | - |
![]() ディーサ | 8.5 | アサシン | 防御力無視、斜め移動、相剋関係無効 | - |
![]() 聖姫 | 8.5 | プリースト | シールド付与、死亡回避付与、HP上限UP | - |
![]() リンイン | 8.5 | ナイト | 味方全員ダメージUP、高火力 | - |
![]() ラクシス | 9.5 | ウィザード | 高火力、攻撃1.5倍+闘気回復、クリティカル上昇 | - |
![]() ヘレス | 8.5 | シューター | 魔法攻撃、豊富なダメージボーナス、被ダメージ軽減 | - |
![]() 初音ミク | 8.5 | プリースト | 高い回復力、行動回数付与、味方防御バフ | - |
![]() エリザベス | 8.5 | ウィザード | 状態異常有利、移動距離・命中率・被ダメージボーナス | - |
![]() 鏡音・リン | 6.0 | ウィザード | 回復禁止、ダメージボーナス | - |
![]() 鏡音・レン | 6.5 | ナイト | 挑発付与、自己回復、被ダメージ減少 | - |
![]() ルファース | 9.0 | プリースト | 相剋関係無効、高火力、味方被ダメージ減 | - |
![]() 謙 | 9.0 | ナイト | 超優秀タンクキャラ、HP・闘気回復効果持ち | - |
Rキャラ、SRキャラの一覧はこちらの記事に載せております。

【神無月】Rキャラ評価一覧

【神無月】SRキャラ評価一覧
全キャラ、ジョブごとの評価一覧はこちらをどうぞ。

【神無月】全キャラ評価一覧

【神無月】ナイト評価一覧

【神無月】シューター評価一覧

【神無月】アサシン評価一覧

【神無月】ウィザード評価一覧

【神無月】プリースト評価一覧
コメントを残す