キャラ | 種類 | 神器 | 効果(Lv.3) |
---|---|---|---|
![]() シン・ロ | スタミナ | 活力の薬 | スタミナの回復スピード+6% |
![]() リアス | スタミナ | 活力収集器 | スタミナ上限+30 |
![]() ニナ | 経験値 | 森の祝福 | 所有するキャラ1人につき、経験値ポーションの効果+0.6% |
![]() エース | その他 | 優待券 | 毎日、飛空艇商店の商品更新価格が3回まで半額になる |
![]() 十六夜 | ギルド | 闇のハイテク | ギルドの技術に寄付するゴールドが30%アップ |
![]() クローディ | 戦闘 | 魔力の果実 | 味方ウィザード全員の魔法攻撃+150 |
![]() 聖姫 | 探索 | 天使のワンド | 探索時、味方全体のダメージ+30% |
![]() アテラ | 戦闘 | 回復の葉 | 味方プリースト全員のHP+450 |
![]() ネイイ | 戦闘 | 精霊の弓 | 味方シューター全員の物理攻撃+150 |
![]() ヒルダ | 戦闘 | 光の障壁 | 味方全体の状態異常抵抗+3 |
![]() ローリン | 競技場 | 競技の魂 | 競技の石の所持上限+10 |
![]() 海芯六語 | 戦闘 | 元気の石 | 味方ナイト全員の物理防御+150 |
![]() 初音ミク | ゴールド | アイドルの特権 | 昇格、突破に必要なゴールド-10% |
![]() アンナ | 戦闘 | 水晶球 | 味方ウィザード全員の命中+3% |
![]() ヴァレラ | スタミナ | 省エネの腕飾り | ソロ試練のスタミナ消費-3 |
![]() ソミア | その他 | マジックバブル | チャット用フレーム「ロンドンバス」を開放 |
![]() シュー・ティチ | その他 | 友情の小舟 | 一定の確率で友達からよりレアなプレゼントを獲得 |
![]() 飛鳥 | 戦闘 | 栄光のドラム | 味方全体のクリティカル率+2% |
![]() 幽霊リリィ | ゴールド | 執事の帳簿 | 装備強化に必要なゴールド-20% |
![]() ディリア | 好感度 | モテる香水 | 出会いエピソードで獲得する好感度+100% |
![]() 暁 | ギルド | 長船 | 聖獣試練に助っ人と同じキャラで参戦すると、助っ人以外のチームメンバーがダメージ+45% |
![]() モニ | 探索 | 照明弾 | 探索の索敵時間-60% |
![]() 周茹氷 | その他 | 色付き弾幕ペン | 黄色の弾幕を書き込みできる |
![]() 竜愛理 | 星石 | 星辰の守護 | 星石から得られる経験値+6% |
![]() リンイン | スタミナ | 闇市の通行証 | スタミナの購入価格-15% |
![]() 焱 | 戦闘 | 金メッキの奥義 | 味方プリースト全員の状態異常抵抗+6% |
![]() ティリア | 好感度 | 好感度の勲章 | キャラにプレゼントしたとき、好感度+12% |
![]() 幻天姫 | 戦闘 | 天女の羽衣 | 戦闘中、幻天姫の急所ダメージ+30% |
![]() ソフィア | ギルド | ギルド互助証 | 霊魂石を寄贈した際、レア報酬を獲得できる確率+100% |
![]() セス | その他 | 黒騎士の特権 | 毎日、最初に15デイリーポイントを獲得 |
![]() フィーナ | 戦闘 | 大天使の剣 | 味方ナイト全員の物理防御+150 |
![]() イナ | 戦闘 | 風の翼 | 味方プリースト全員の魔法攻撃+150 |
![]() 紗耶加 | ゴールド | 財テクカード | スキル強化に必要なゴールド-30% |
![]() 春日 | 戦闘 | 嵐の刃 | 味方アサシン全員のクリティカル率+6% |
![]() ルキア | その他 | 武装宅配便 | 毎月1日に、ルキアが召喚巻物3枚をメールボックスに送ってくれる |
![]() ヨーラン | タロット | 反逆のダイス | タロットの運命のカードの所持上限+3 |
![]() ディーサ | タロット | ボスの優待券 | タロットで、スタート時の食料+3 |
![]() フィガロ | ゴールド | 高速加工 | 星石強化に必要なゴールド-10% |
![]() クロッタ | 戦闘 | 魔人形の加護 | 味方シューター全員の状態異常抵抗+6 |
![]() ラクシス | 戦闘 | 柴王の怒り | 味方ウィザード全員のHP上限+600 |
![]() ヘレス | 戦闘 | 魔血の結晶 | 味方男性キャラ全員のHP上限+600 |
![]() 里見 | 競技場 | 洞察の眼 | ランク戦で相手キャラを参戦禁止する際、ランダムで相手キャラ3人の星ランクが見える |
![]() 言葉 | 戦闘 | 御幣 | 味方プリースト全員のクリティカル抵抗+6% |
![]() イル | 競技場 | 戦神の勲章 | 競技場で、ポイントボーナスのあるキャラが追加で10ポイント獲得 |
![]() 祐姫 | 戦闘 | 緋色の羽弓 | 味方シューター全員の状態異常命中+6% |
![]() エリザベス | 戦闘 | 涜神の魔力 | 味方ウィザードの物理防御+150 |
![]() シドニア | 戦闘 | セーフティハウス | 味方シューターのHP+450 |
![]() 鏡音・リン | 戦闘 | 心のコード | 鏡音レン、鏡音リンの素早さ+15 |
![]() 鏡音・レン | 戦闘 | 白黒メロディ | 鏡音レン、鏡音リンの最大HP+1000 |
![]() フレッシア | タロット | 透視の眼帯 | タロットで、カードを直接見られる確率+15% |
![]() ルファース | 戦闘 | 機械の力 | 味方プリーストのHP+600 |
![]() 謙 | 戦闘 | 武聖の力 | 謙、暁、春日のHP上限+1200 |
こちらの記事でおすすめの開放すべき神器をまとめています。

【神無月】優先して開放すべきおすすめ神器一覧
コメントを残す