キャラ | 評価 | レア度 | 特徴 |
---|---|---|---|
![]() アテラ | 7.5 | SR | 攻撃型プリースト、初回防御ボーナス |
![]() 聖姫 | 8.5 | SSR | シールド付与、死亡回避付与、HP上限UP |
![]() 初音ミク | 8.5 | SSR | 高い回復力、行動回数付与、味方防御バフ |
![]() イナ | 7.5 | SR | 毎ターンHP回復、ダメージボーナス、足止め無効 |
![]() ソミア | 7.0 | R | 攻撃型プリースト、ダメージボーナス |
![]() ニナ | 7.0 | R | 高い回復力、移動距離増加 |
![]() 焱 | 7.0 | SR | バランス型プリースト、敵キャラ魅惑 |
![]() 言葉 | 8.0 | R | ユニット召喚、ピンチ時援護、命中率デバフ |
![]() ルファース | 9.0 | SSR | 相剋関係無効、高火力、味方被ダメージ減 |
コメントを残す