キャラ | 評価 | レア度 | 特徴 |
---|---|---|---|
![]() ヒルダ | 8.0 | R | 相剋関係無効、挑発攻撃、HP上限UP、味方1体回復 |
![]() 暁 | 7.5 | SR | 反撃+回復効果、命中率・ガード率バフ |
![]() エース | 7.5 | SR | 四方向攻撃、闘志回復、被ダメージ軽減、追加攻撃 |
![]() リンイン | 8.5 | SSR | 味方全員ダメージUP、高火力 |
![]() フィーナ | 7.5 | SR | シールド付与効果、ガードタイプ、とどめ◎ |
![]() シン・ロ | 6.5 | R | 高ステータス、死亡回避効果、石化必殺 |
![]() セス | 7.0 | R | HP回復、敵回復デバフ、ガードタイプ |
![]() ソフィア | 6.5 | SR | なぎ払い攻撃、バーサーカー効果 |
![]() 海芯六語 | 6.0 | R | 凍結付与、状態異常ダメージボーナス |
![]() 十六夜 | 6.5 | R | 素早さトップ、高回避率 |
![]() 竜愛理 | 6.0 | R | 必殺高頻度、回避・ガード無効必殺 |
![]() イル | 9.0 | SR | 遠隔攻撃、絶体絶命時無敵、被ダメージ時回復 |
![]() 鏡音・レン | 6.5 | SSR | 挑発付与、自己回復、被ダメージ減少 |
![]() 謙 | 9.0 | SSR | 超優秀タンクキャラ、HP・闘気回復効果持ち |
コメントを残す